プロ野球12球団の最近の観客動員数を調べてみた
最近は地上波の野球中継視聴率は低下し、野球の人気は低迷していると言われています。ですが実際は低迷しているわけではなく、野球中継を延長しない地上波で見る人が減っているだけなはずです。
今回は、プロ野球12球団の2011年~2015年の観客動員数を調べてみました。
パ・リーグ
球団 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 2,245,969 | 2,164,430 | 2,293,899 | 2,447,501 | 2,408,993 | 2,468,442 | 2,535,877 (2,500,656) |
日本ハム | 1,992,172 | 1,945,944 | 1,990,338 | 1,858,524 | 1,855,655 | 1,897,789 | 1,959,943 (1,932,722) |
ロッテ | 1,465,189 | 1,546,105 | 1,332,815 | 1,239,168 | 1,260,439 | 1,223,915 | 1,322,004 |
西武 | 1,515,045 | 1,591,303 | 1,591,651 | 1,526,028 | 1,600,841 | 1,498,365 | 1,616,827 (1,594,371) |
オリックス | 1,285,907 | 1,443,559 | 1,400,961 | 1,330,676 | 1,438,467 | 1,703,734 | 1,767,220 |
楽天 | 1,203,169 | 1,141,640 | 1,168,188 | 1,177,793 | 1,281,087 | 1,450,233 | 1,524,149 |
合計 | 9,707,451 | 9,832,981 | 9,777,852 | 9,579,690 | 9,845,482 | 10,242,478 | 10,726,020 |
※2015年で72試合の球団は71試合とした場合の動員数を括弧内に計算しています。
- ソフトバンク:前年より下がっている年もあるが右肩上がり
- 日本ハム:横ばい
- ロッテ:2009、2010年に比べ大幅に減少
- 西武:横ばいだが2016年は期待できそう
- オリックス:優勝争いの効果で大幅増加
- 楽天:順調に増加
- 全体:2009年と2015年の差は約102万人
セ・リーグ
球団 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤクルト | 1,332,366 | 1,332,928 | 1,348,259 | 1,322,678 | 1,432,695 | 1,438,775 | 1657511 (1,634,490) |
巨人 | 2,934,370 | 2,966,626 | 2,716,974 | 2,903,947 | 3,008,197 | 3,018,284 | 3,001,187 |
阪神 | 3,007,074 | 3,005,633 | 2,898,432 | 2,727,790 | 2,771,603 | 2,689,593 | 2,878,352 (2,838,375) |
広島 | 1,873,046 | 1,600,093 | 1,582,524 | 1,589,658 | 1,565,598 | 1,904,781 | 2,110,266 |
中日 | 2,298,405 | 2,193,124 | 2,143,963 | 2,080,530 | 1,998,188 | 2,000,912 | 2,049,784 (2,021,315) |
DeNA | 1,246,967 | 1,209,618 | 1,102,192 | 1,165,933 | 1,425,728 | 1,564,528 | 1,813,800 |
合計 | 12,692,228 | 12,308,022 | 11,792,344 | 11,790,536 | 12,202,009 | 12,616,873 | 13,510,900 |
※2015年で72試合の球団は71試合とした場合の動員数を括弧内に計算しています。
- ヤクルト:優勝効果で横ばいだったのが伸びた
- 巨人:基本的に横ばい
- 阪神:2009年から減少が始まり持ち直しつつある
- 広島:増加
- 中日:少しずつ減少
- DeNA:2012年からDeNAになり増加中
- 全体:2009年と2015年の差は約82万人